
| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| FB10 | 24-8DB400 | 970*608*470 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| FB15 | 24-8PBS400 | 970*608*470 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| FB18 | 电动平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| FB20 | 24-D-620 | 1020*800*500 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| FB25 | 电动平衡重叉车 | 1055*820*450 | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 |
| FB30 | 5DB500 | 1015*690*735 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
| FB35 | 电动平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 600 | 40 |
| FB40 | 电动平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 600 | 40 |
| FB45 | 电动平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 600 | 40 |
| FB50 | 电动平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 700 | 40 |
| FB60 | 电动平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 800 | 40 |
| FB80 | 电动平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 1150 | 40 |
| FB100 | 电动平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 1250 | 40 |
| FB16S | 7PzB490 | 970*530*620 | 铅酸蓄电池 | 48 | 490 | 24 |
| FB18S | 7DB490 | 970*530*620 | 铅酸蓄电池 | 48 | 490 | 24 |
| FB20S | 7DB560 | 970*530*620 | 铅酸蓄电池 | 48 | 560 | 24 |
| FBR13 | 3PZS270 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 270 | 24 |
| FBR15 |
5DB400 48V-5PZB400 |
1000*400*600 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| FBR20 | 前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| FBR25 | 前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| FBT20 | 电动托盘搬运车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| FBD12B | 电动托盘堆垛车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| FBD15B | 电动托盘堆垛车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| FBD15 | 电动托盘堆垛车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 350 | 12 |
| FBD16 | 电动托盘堆垛车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 280 | 12 |
| FBD20 | 电动托盘堆垛车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
