咨询热线
021-31187777


| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| FB15-AJZ | 24-D-450S | 980*650*445 | 铅酸蓄电池 | 24 | 450 | 12 |
| FB18-AJZ | 24-D-450S | 980*650*445 | 铅酸蓄电池 | 24 | 450 | 12 |
| FB20-AJZ | 24-6DB600 | 1028*500*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| FB25-AJZ | 24-6DB600 | 1028*500*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| FB30-AJZ | 40-5DB500 | 1028*674*755 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
| FB15S | 5PZS500 | 830*630*628 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| FB16S | 5HPZS500 | 830*630*628 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| FB18S | 5PzS525 | 830*630*628 | 铅酸蓄电池 | 48 | 525 | 24 |
| FB20S | 5PZS625 | 830*738*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 625 | 24 |
| FB10 | 24-D-400 | 980*650*445 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| FB15 |
9PBS450 24-D-450S |
980*650*445 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| FB18 |
9PZB450 24-D-450S |
980*650*445 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| FB20 | 24-6DB600 | 1028*500*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| FB25 | 24-6DB600 | 1028*500*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| FB30 | 40-5DB500 | 1028*674*755 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
| FB35 | 40-5DB500 | 1028*674*755 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
| FB40 | 40-7DB700 | 1060*820*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 700 | 40 |
| FB45 | 40-7DB700 | 1060*820*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 700 | 40 |
| FB50 | 40-7DB700 | 1060*820*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 700 | 40 |
| FBR10 | 12-6PBS390 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 390 | 12 |
| FBR13 | 12-6DB390 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 390 | 12 |
| FBR15 | 24-6DB420 | 1145*405*600 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| FBR18 | 24-D-420 | 1145*405*600 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |
| FBR20 | 24-6DB420 | 1145*405*600 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |
| FBT13 | 40-5PZB500 | 1028*660*667 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
| FBT15 | 7PZB700 | 1028*980*667 | 铅酸蓄电池 | 80 | 700 | 40 |
| PS15 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| QD2 | 电动叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 330 | 12 |
| QD10 | 电动叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 520 | 12 |

021-31187777
| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| FB15-AJZ | 24-D-450S | 980*650*445 | 铅酸蓄电池 | 24 | 450 | 12 |
| FB18-AJZ | 24-D-450S | 980*650*445 | 铅酸蓄电池 | 24 | 450 | 12 |
| FB20-AJZ | 24-6DB600 | 1028*500*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| FB25-AJZ | 24-6DB600 | 1028*500*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| FB30-AJZ | 40-5DB500 | 1028*674*755 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
| FB15S | 5PZS500 | 830*630*628 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| FB16S | 5HPZS500 | 830*630*628 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| FB18S | 5PzS525 | 830*630*628 | 铅酸蓄电池 | 48 | 525 | 24 |
| FB20S | 5PZS625 | 830*738*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 625 | 24 |
| FB10 | 24-D-400 | 980*650*445 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| FB15 |
9PBS450 24-D-450S |
980*650*445 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| FB18 |
9PZB450 24-D-450S |
980*650*445 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| FB20 | 24-6DB600 | 1028*500*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| FB25 | 24-6DB600 | 1028*500*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| FB30 | 40-5DB500 | 1028*674*755 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
| FB35 | 40-5DB500 | 1028*674*755 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
| FB40 | 40-7DB700 | 1060*820*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 700 | 40 |
| FB45 | 40-7DB700 | 1060*820*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 700 | 40 |
| FB50 | 40-7DB700 | 1060*820*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 700 | 40 |
| FBR10 | 12-6PBS390 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 390 | 12 |
| FBR13 | 12-6DB390 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 390 | 12 |
| FBR15 | 24-6DB420 | 1145*405*600 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| FBR18 | 24-D-420 | 1145*405*600 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |
| FBR20 | 24-6DB420 | 1145*405*600 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |
| FBT13 | 40-5PZB500 | 1028*660*667 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
| FBT15 | 7PZB700 | 1028*980*667 | 铅酸蓄电池 | 80 | 700 | 40 |
| PS15 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| QD2 | 电动叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 330 | 12 |
| QD10 | 电动叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 520 | 12 |
