咨询热线
021-31187777


| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| FB20 | 24-10DB600 | 1000*800*525 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| LG16B | 24-10DB480H | 970*715*410 | 铅酸蓄电池 | 48 | 480 | 24 |
| LG18B | 24-10DB480H | 970*715*410 | 铅酸蓄电池 | 48 | 480 | 24 |
| LG30B | 5PzB500 | 1025*724*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
| LG35B | 40-4PZS600 | 1025*724*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 600 | 40 |
| LG20B III | 24-D-600B | 1000*800*525 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| LG25B III | 10PZB600 | 1000*800*525 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| LG13BE | 4PZS400 | 830*522*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| LG16BE | 10DB500 | 970*715*410 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| LG18BE | 5PZS500 | 830*630*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| LG20BE | 叉车 | 830*738*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| E1030GL | 12-3PZS210 | 790x210x462 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| E1330GL | 12-3PZS240 | 790x210x524 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| E1530GL | 12-3PZS270 | 790x210x583 | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| E1030GS | 12-D-300 | 645x292x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 |
| E1330GS | 12-5PBS350 | 645x292x535 | 铅酸蓄电池 | 24 | 350 | 12 |
| E1530GS | 12-5DB400 | 645x292x570 | 铅酸蓄电池 | 24 | 400 | 12 |
| LG10ED | 12-3PZS210 | 790/210/458 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| LG15ED | 3PZS210 | 790/210/458 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| LG16ED | 12-3PZS210 | 790/210/458 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| LG20ED | 12-3PZS210 | 790/210/458 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| LG15DR | 3PZS270 | 794*212*583 | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| LG25ET | / | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| LG20ET | / | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| LG30ET | / | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| CTD10J | 12-4DB200 | 675×254×500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| CTD15J | 12-4PBS240 | 675×254×500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CTD20J | 4PBS240 | 675×254×500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CDD10J | / | 675×254×500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| CDD15J | 4DB240 | 675×254×500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CDD20J | 12-D-240 | 675×254×500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| ESB1M16 | 3PZB210 | 650×200×540 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| ESB1M30 | 12-3PBS210 | 650×200×540 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| ESB1M35 | 12-D-210 | 650×200×540 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| ESB15M30 | 3PZB210 | 650×200×540 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| ESB15M35 | 12-3DB210 | 650×200×540 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| ESB15M40 | 3PZB210 | 650×200×540 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| QDD20 | / | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 240 | 24 |
| QDD30 | / | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 270 | 24 |
| QDD50 | / | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 360 | 24 |

021-31187777
| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| FB20 | 24-10DB600 | 1000*800*525 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| LG16B | 24-10DB480H | 970*715*410 | 铅酸蓄电池 | 48 | 480 | 24 |
| LG18B | 24-10DB480H | 970*715*410 | 铅酸蓄电池 | 48 | 480 | 24 |
| LG30B | 5PzB500 | 1025*724*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
| LG35B | 40-4PZS600 | 1025*724*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 600 | 40 |
| LG20B III | 24-D-600B | 1000*800*525 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| LG25B III | 10PZB600 | 1000*800*525 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| LG13BE | 4PZS400 | 830*522*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| LG16BE | 10DB500 | 970*715*410 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| LG18BE | 5PZS500 | 830*630*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| LG20BE | 叉车 | 830*738*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| E1030GL | 12-3PZS210 | 790x210x462 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| E1330GL | 12-3PZS240 | 790x210x524 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| E1530GL | 12-3PZS270 | 790x210x583 | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| E1030GS | 12-D-300 | 645x292x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 |
| E1330GS | 12-5PBS350 | 645x292x535 | 铅酸蓄电池 | 24 | 350 | 12 |
| E1530GS | 12-5DB400 | 645x292x570 | 铅酸蓄电池 | 24 | 400 | 12 |
| LG10ED | 12-3PZS210 | 790/210/458 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| LG15ED | 3PZS210 | 790/210/458 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| LG16ED | 12-3PZS210 | 790/210/458 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| LG20ED | 12-3PZS210 | 790/210/458 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| LG15DR | 3PZS270 | 794*212*583 | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| LG25ET | / | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| LG20ET | / | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| LG30ET | / | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| CTD10J | 12-4DB200 | 675×254×500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| CTD15J | 12-4PBS240 | 675×254×500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CTD20J | 4PBS240 | 675×254×500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CDD10J | / | 675×254×500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| CDD15J | 4DB240 | 675×254×500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CDD20J | 12-D-240 | 675×254×500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| ESB1M16 | 3PZB210 | 650×200×540 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| ESB1M30 | 12-3PBS210 | 650×200×540 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| ESB1M35 | 12-D-210 | 650×200×540 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| ESB15M30 | 3PZB210 | 650×200×540 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| ESB15M35 | 12-3DB210 | 650×200×540 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| ESB15M40 | 3PZB210 | 650×200×540 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| QDD20 | / | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 240 | 24 |
| QDD30 | / | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 270 | 24 |
| QDD50 | / | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 360 | 24 |
