咨询热线
021-31187777


| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| TK15 | 24-D-400BS | 970*600*465 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| TK20 | 24-9PZS630 | 1055*820*450 | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 |
| TK25 | 24-9PZS630 | 1055*820*450 | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 |
| TK30 | 40-5PZS500H | 1050*430*615 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
| TK420 | 24-D-600 | 962*524*640 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| TF15-30 | 24-4DB300H | 970*334*580 | 铅酸蓄电池 | 48 | 300 | 24 |
| TF20-30 | 24-D-400BS | 970*600*465 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| TF25-30 | 24-D-400BS | 970*600*465 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| TB20 | 12-D-210 | 650*196*580 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| TE25 | 12-D-210 | 650*196*580 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| TE30 | 12-D-210 | 650*196*580 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| TE40 | 12-4DB280 | 970*334*590 | 铅酸蓄电池 | 24 | 280 | 12 |
| TE60 | 24-4DB300H | 970*334*580 | 铅酸蓄电池 | 48 | 300 | 24 |

021-31187777
| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| TK15 | 24-D-400BS | 970*600*465 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| TK20 | 24-9PZS630 | 1055*820*450 | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 |
| TK25 | 24-9PZS630 | 1055*820*450 | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 |
| TK30 | 40-5PZS500H | 1050*430*615 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
| TK420 | 24-D-600 | 962*524*640 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| TF15-30 | 24-4DB300H | 970*334*580 | 铅酸蓄电池 | 48 | 300 | 24 |
| TF20-30 | 24-D-400BS | 970*600*465 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| TF25-30 | 24-D-400BS | 970*600*465 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| TB20 | 12-D-210 | 650*196*580 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| TE25 | 12-D-210 | 650*196*580 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| TE30 | 12-D-210 | 650*196*580 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| TE40 | 12-4DB280 | 970*334*590 | 铅酸蓄电池 | 24 | 280 | 12 |
| TE60 | 24-4DB300H | 970*334*580 | 铅酸蓄电池 | 48 | 300 | 24 |
