咨询热线
021-31187777


| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| FB16A | 电动平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| FB20A | 10DB550 | 1075*660*510 | 铅酸蓄电池 | 48 | 550 | 24 |
| FB25A | 10PBS600 | 1075*660*510 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| 24-D-620 | 1075*660*510 | 铅酸蓄电池 | 48 | 620 | 24 | |
| FB30A | 电动平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 400 |
| FB35A | 电动平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 600 | 400 |
| FB40 | 电动平衡重叉车 | 965x650x620 | 铅酸蓄电池 | 80 | 675 | 400 |
| FB45 | 电动平衡重叉车 | 965x650x620 | 铅酸蓄电池 | 80 | 725 | 400 |
| FB50 | 9PzB765 | 965*650*624 | 铅酸蓄电池 | 80 | 765 | 400 |
| FB60 | 电动平衡重叉车 | 1610x720x550 | 铅酸蓄电池 | 80 | 675 | 400 |
| FB80 | 电动平衡重叉车 | 1690*1070*670 | 铅酸蓄电池 | 80 | 1050 | 400 |
| FB100 | 电动平衡重叉车 | 1550x1220x670 | 铅酸蓄电池 | 80 | 1250 | 400 |
| FB120 | 电动平衡重叉车 | 1550x1370x670 | 铅酸蓄电池 | 80 | 1250 | 400 |
| FB13AC | 三支点叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 560 | 24 |
| FB15AC | 三支点叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 560 | 24 |
| FB18AC | 电动叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 560 | 24 |
| FB20AC | 三支点叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 680 | 24 |
| RBS10 | 电动堆高机 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| RBS15 | 电动堆高机 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| RBS20 | 电动堆高机 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| FBR13 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 250 | 24 |
| FBR15 | 前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 300 | 24 |
| FBR18 | 前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 300 | 24 |
| FBR20 | 前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 300 | 24 |
| FBR25 | 前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 300 | 24 |
| PBS10 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| PBS12 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| PBS16 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| PBS20 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 280 | 12 |
| PBT20 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| PBT30 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| PBT40 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |

021-31187777
| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| FB16A | 电动平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| FB20A | 10DB550 | 1075*660*510 | 铅酸蓄电池 | 48 | 550 | 24 |
| FB25A | 10PBS600 | 1075*660*510 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| 24-D-620 | 1075*660*510 | 铅酸蓄电池 | 48 | 620 | 24 | |
| FB30A | 电动平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 400 |
| FB35A | 电动平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 600 | 400 |
| FB40 | 电动平衡重叉车 | 965x650x620 | 铅酸蓄电池 | 80 | 675 | 400 |
| FB45 | 电动平衡重叉车 | 965x650x620 | 铅酸蓄电池 | 80 | 725 | 400 |
| FB50 | 9PzB765 | 965*650*624 | 铅酸蓄电池 | 80 | 765 | 400 |
| FB60 | 电动平衡重叉车 | 1610x720x550 | 铅酸蓄电池 | 80 | 675 | 400 |
| FB80 | 电动平衡重叉车 | 1690*1070*670 | 铅酸蓄电池 | 80 | 1050 | 400 |
| FB100 | 电动平衡重叉车 | 1550x1220x670 | 铅酸蓄电池 | 80 | 1250 | 400 |
| FB120 | 电动平衡重叉车 | 1550x1370x670 | 铅酸蓄电池 | 80 | 1250 | 400 |
| FB13AC | 三支点叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 560 | 24 |
| FB15AC | 三支点叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 560 | 24 |
| FB18AC | 电动叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 560 | 24 |
| FB20AC | 三支点叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 680 | 24 |
| RBS10 | 电动堆高机 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| RBS15 | 电动堆高机 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| RBS20 | 电动堆高机 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| FBR13 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 250 | 24 |
| FBR15 | 前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 300 | 24 |
| FBR18 | 前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 300 | 24 |
| FBR20 | 前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 300 | 24 |
| FBR25 | 前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 300 | 24 |
| PBS10 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| PBS12 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| PBS16 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| PBS20 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 280 | 12 |
| PBT20 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| PBT30 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| PBT40 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
