咨询热线
021-31187777


| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| FB13-AZ1 | 三支点电瓶叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| FB15-AZ1 | 四支点平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| 三支点平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 625 | 24 | |
| FB16-AZ1 | 三支点平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 625 | 24 |
| FB18-AZ1 | 四支点平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| 三支点平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 625 | 24 | |
| FB20-AZ1 | 4PZS600 | 1010x497x780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| FB25-AZ1 | 4PZS600 | 1010x497x780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| FB30-AZ1 | 四支点平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
| FB35-AZ1 | 四支点平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
| FB40-AZ1 | 四支点平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 840 | 40 |
| FB45-AZ1 | 四支点平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 840 | 40 |
| FB50-AZ1 | 四支点平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 840 | 40 |
| FBRS16-AZI | 电动前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |
| FBRS18-AZ1 | 电动前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 |
| FBRS20-AZ1 | 电动前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 |
| FBRS20H-AZ1 | 电动前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 |
| FBR15-AZ1 | 电动前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 375 | 24 |
| FBR20-AZ1 | 电动前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| FBR25-AZ1 | 电动前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| FBK15-AZ1 | 电动前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| PS10-AZ1 | 电动前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |
| PS12-AZ1 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| PS14-AZ1 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| PS16-AZ1 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| PT20-AZ1 | 电动托盘叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| PT25-AZ1 | 电动托盘叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| PT30-AZ1 | 电动托盘叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| FBAP13-AZ1 | 电动三向堆垛车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 840 | 24 |
| FBAX15-AZ1 | 电动三向堆垛车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 700 | 40 |

021-31187777
| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| FB13-AZ1 | 三支点电瓶叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| FB15-AZ1 | 四支点平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| 三支点平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 625 | 24 | |
| FB16-AZ1 | 三支点平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 625 | 24 |
| FB18-AZ1 | 四支点平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| 三支点平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 625 | 24 | |
| FB20-AZ1 | 4PZS600 | 1010x497x780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| FB25-AZ1 | 4PZS600 | 1010x497x780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| FB30-AZ1 | 四支点平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
| FB35-AZ1 | 四支点平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
| FB40-AZ1 | 四支点平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 840 | 40 |
| FB45-AZ1 | 四支点平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 840 | 40 |
| FB50-AZ1 | 四支点平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 840 | 40 |
| FBRS16-AZI | 电动前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |
| FBRS18-AZ1 | 电动前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 |
| FBRS20-AZ1 | 电动前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 |
| FBRS20H-AZ1 | 电动前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 |
| FBR15-AZ1 | 电动前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 375 | 24 |
| FBR20-AZ1 | 电动前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| FBR25-AZ1 | 电动前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| FBK15-AZ1 | 电动前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| PS10-AZ1 | 电动前移式叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |
| PS12-AZ1 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
| PS14-AZ1 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| PS16-AZ1 | 电动堆高车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| PT20-AZ1 | 电动托盘叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| PT25-AZ1 | 电动托盘叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| PT30-AZ1 | 电动托盘叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| FBAP13-AZ1 | 电动三向堆垛车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 840 | 24 |
| FBAX15-AZ1 | 电动三向堆垛车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 700 | 40 |
