咨询热线
021-31187777


| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| 8FB15PE | VCH3A | 975*460*785 | 铅酸蓄电池 | 72 | 300 | 36 |
| 8FB20PS | VCH5 | 1025*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| 8FB15PX | VCF6A | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 390 | 24 |
| 8FB20PX | VGI440 | 1028*568*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 440 | 24 |
| 8FB25PX | VCH4S | 975*465*780 | 铅酸蓄电池 | 72 | 360 | 36 |
| 8FB30PZX | VGI440 | 1028*710*780 | 铅酸蓄电池 | 72 | 440 | 36 |
| 8FB35PZX | VGI440 | 1028*710*780 | 铅酸蓄电池 | 72 | 440 | 36 |
| 8FB40PZX | VCH6A | 1028*800*780 | 铅酸蓄电池 | 72 | 600 | 36 |
| 8FBR10SJX | VCF3A | 872*285*565 | 铅酸蓄电池 | 48 | 201 | 24 |
| 8FBR13SJX | VCF3A | 960*300*557 | 铅酸蓄电池 | 48 | 201 | 24 |
| 8FBR14SJX | VCF201 | 960*300*557 | 铅酸蓄电池 | 48 | 201 | 24 |
| 8FBR15SJX | VCF4N | 956*372*565 | 铅酸蓄电池 | 48 | 280 | 24 |
| 8FBR18SJX | 前移式叉车 | 960*375*581 | 铅酸蓄电池 | 48 | 280 | 24 |
| 8FBR20TX | VCI4 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 312 | 24 |
| 8FBR25TX | 前移式叉车 | 956*372*565 | 铅酸蓄电池 | 48 | 312 | 24 |
| 8FBR30TX | VGF370 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 370 | 24 |
| 6FB25 | VGD600 | 980*770*465 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| 41-FB10PE | 36-D-240 | 977*470*555 | 铅酸蓄电池 | 72 | 240 | 36 |
| 41-FB15PE | 36-D-270 | 975*465*780 | 铅酸蓄电池 | 72 | 270 | 36 |

021-31187777
| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| 8FB15PE | VCH3A | 975*460*785 | 铅酸蓄电池 | 72 | 300 | 36 |
| 8FB20PS | VCH5 | 1025*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| 8FB15PX | VCF6A | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 390 | 24 |
| 8FB20PX | VGI440 | 1028*568*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 440 | 24 |
| 8FB25PX | VCH4S | 975*465*780 | 铅酸蓄电池 | 72 | 360 | 36 |
| 8FB30PZX | VGI440 | 1028*710*780 | 铅酸蓄电池 | 72 | 440 | 36 |
| 8FB35PZX | VGI440 | 1028*710*780 | 铅酸蓄电池 | 72 | 440 | 36 |
| 8FB40PZX | VCH6A | 1028*800*780 | 铅酸蓄电池 | 72 | 600 | 36 |
| 8FBR10SJX | VCF3A | 872*285*565 | 铅酸蓄电池 | 48 | 201 | 24 |
| 8FBR13SJX | VCF3A | 960*300*557 | 铅酸蓄电池 | 48 | 201 | 24 |
| 8FBR14SJX | VCF201 | 960*300*557 | 铅酸蓄电池 | 48 | 201 | 24 |
| 8FBR15SJX | VCF4N | 956*372*565 | 铅酸蓄电池 | 48 | 280 | 24 |
| 8FBR18SJX | 前移式叉车 | 960*375*581 | 铅酸蓄电池 | 48 | 280 | 24 |
| 8FBR20TX | VCI4 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 312 | 24 |
| 8FBR25TX | 前移式叉车 | 956*372*565 | 铅酸蓄电池 | 48 | 312 | 24 |
| 8FBR30TX | VGF370 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 370 | 24 |
| 6FB25 | VGD600 | 980*770*465 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| 41-FB10PE | 36-D-240 | 977*470*555 | 铅酸蓄电池 | 72 | 240 | 36 |
| 41-FB15PE | 36-D-270 | 975*465*780 | 铅酸蓄电池 | 72 | 270 | 36 |
