咨询热线
021-31187777


| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| FB10 | VCD8AC | 970*600*470 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| FB15 | VSDX400M | 970*600*470 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| FB20 | VCD9AC | 970*664*470 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| FB25 | VSDX600MH-48V | 970*730*470 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| VGD600 | 970*730*470 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 | |
| VGD565 | 970*730*470 | 铅酸蓄电池 | 48 | 565 | 24 | |
| FBC20 | VGF370 | 1124*375*555 | 铅酸蓄电池 | 48 | 370 | 24 |
| FBR9 | VSF280 | 956*253*550 | 铅酸蓄电池 | 24 | 280 | 12 |
| FBR10 | VSF6A | 956*235*550 | 铅酸蓄电池 | 24 | 390 | 12 |
| 6HPZB390 | 956*235*550 | 铅酸蓄电池 | 24 | 390 | 12 | |
| FBR13 | VSFL390 | 956*235*550 | 铅酸蓄电池 | 24 | 390 | 12 |
| FBR15 | VCF4N | 956*372*550 | 铅酸蓄电池 | 48 | 280 | 24 |
| FBRF12 | VCH360 | 1218*283*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 360 | 24 |
| VCH4S | 1218*283*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 360 | 24 | |
| VCH4A | 1025*345*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 | |
| FBRF14 | VCH5A | 1025*345*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| VCH420 | 1025*345*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |

021-31187777
| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| FB10 | VCD8AC | 970*600*470 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| FB15 | VSDX400M | 970*600*470 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| FB20 | VCD9AC | 970*664*470 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| FB25 | VSDX600MH-48V | 970*730*470 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
| VGD600 | 970*730*470 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 | |
| VGD565 | 970*730*470 | 铅酸蓄电池 | 48 | 565 | 24 | |
| FBC20 | VGF370 | 1124*375*555 | 铅酸蓄电池 | 48 | 370 | 24 |
| FBR9 | VSF280 | 956*253*550 | 铅酸蓄电池 | 24 | 280 | 12 |
| FBR10 | VSF6A | 956*235*550 | 铅酸蓄电池 | 24 | 390 | 12 |
| 6HPZB390 | 956*235*550 | 铅酸蓄电池 | 24 | 390 | 12 | |
| FBR13 | VSFL390 | 956*235*550 | 铅酸蓄电池 | 24 | 390 | 12 |
| FBR15 | VCF4N | 956*372*550 | 铅酸蓄电池 | 48 | 280 | 24 |
| FBRF12 | VCH360 | 1218*283*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 360 | 24 |
| VCH4S | 1218*283*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 360 | 24 | |
| VCH4A | 1025*345*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 | |
| FBRF14 | VCH5A | 1025*345*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| VCH420 | 1025*345*770 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |
