咨询热线
021-31187777


| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| CPD10S-10 | 4PzS360 | 814*524*650 | 铅酸蓄电池 | 48 | 360 | 24 |
| 三支点叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 400 | 12 | |
| CPD20SA-16 | 7VBS420 | 970*522*600 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |
| 7PZB420 | 970*522*600 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 | |
| CPD20SA-18 | 7DB490 | 970*522*600 | 铅酸蓄电池 | 48 | 490 | 24 |
| 7VBS490 | 970*522*600 | 铅酸蓄电池 | 48 | 490 | 24 | |
| CPD20SA-20 | 7DB560 | 970*522*600 | 铅酸蓄电池 | 48 | 560 | 24 |
| 7VBS560 | 970*522*600 | 铅酸蓄电池 | 48 | 560 | 24 | |
| CPD15S-E | 三支点叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 320 | 12 |
| CPD15Ex | 平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 480 | 24 |
| CPD20Ex | 平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 540 | 24 |
| CPD30Ex | 平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 480 | 40 |
| CPD35Ex | 平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 540 | 40 |
| FB15 | 24-8PBS400 | 980*532*456 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| FB16 | 24-9PBS450 | 980*660*456 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| FB20 | 24-9PZB450 | 980*660*456 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| FB25A | 24-7PBS630 | 970*673*708 | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 |
| OPD15 | 三向叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 1000 | 24 |
| CSD16 | 四向叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 490 | 24 |
| CSD20 | 四向叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 490 | 24 |
| CQD15 | 24-5PZS400 | 1220x344x650 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| CQDH15C | 12-6DB420 | 770*336*610 | 铅酸蓄电池 | 24 | 420 | 12 |
| CQDH18C | 前移式叉车 | 770x336x610 | 铅酸蓄电池 | 36 | 420 | 18 |
| CQD20H | 24-5PZS500 | 1220x344x727 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| CQD20 | 5PZS500 | 1220x344x727 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| CQD10L | 24-5DB400 | 983x404x630 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| CQD15L | 24-5PZB400 | 983x404x630 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| CQD10M | 前移式叉车 | 1092x336x650 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| CQD15M | 4DB400 | 1092x336x660 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| CPD10A | 平衡重堆高车 | 610x278x690 | 铅酸蓄电池 | 24 | 360 | 12 |
| CPD10B | 平衡重堆高车 | 610x278x690 | 铅酸蓄电池 | 24 | 360 | 12 |
| CDDRM | 电动堆垛车 | 675x254x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CPD15R | 12-4PZS320 | 812x270x535 | 铅酸蓄电池 | 24 | 320 | 12 |
| CPD15W | 12-4PZS320 | 812x270x535 | 铅酸蓄电池 | 24 | 320 | 12 |
| CQD12W | 12-3PZS270 | 825x213x590 | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| CQD15W | 12-3PZS270 | 825x213x590 | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| CQD12R | 12-3PZS270 | 825x213x590 | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| CQD15R | 12-3PZS270 | 825x213x590 | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| CQDH12A | 12-4PZS320 | 812x270x535 | 铅酸蓄电池 | 24 | 320 | 12 |
| CQDH15A | 12-4PZS320 | 812x270x535 | 铅酸蓄电池 | 24 | 320 | 12 |
| CQDH20A | 12-6DB490 | 774x332x580 | 铅酸蓄电池 | 24 | 490 | 12 |
| CTD20 | 电动堆垛车 | 968x206x505 | 铅酸蓄电池 | 24 | 275 | 12 |
| CDD2045 | 5DB275 | 968x206x505 | 铅酸蓄电池 | 24 | 275 | 12 |
| CDD2053 | 12-5PZB275 | 968x206x505 | 铅酸蓄电池 | 24 | 275 | 12 |
| CDD2055 | 12-5DB275 | 968x206x505 | 铅酸蓄电池 | 24 | 275 | 12 |
| CDD2058 | 5PZB275 | 968x206x505 | 铅酸蓄电池 | 24 | 275 | 12 |
| CDD10H | 12-4DB200 | 675x254x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| CDD15H | 12-4PZB240 | 675x254x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CDD20H | 12-4DB240 | 675x254x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CDD20K | 12-4DB300 | 675x254x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 |
| CDDK15S | 12-4PZB240 | 685*254*500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CTDK10-III | 电动堆垛车 | 753x178x240 | 铅酸蓄电池 | 24 | 120 | 12 |
| CTDK12-III | 电动堆垛车 | 753x178x240 | 铅酸蓄电池 | 24 | 120 | 12 |
| CDDK10-III | 2PZB120 | 753x178x240 | 铅酸蓄电池 | 24 | 120 | 12 |
| CDDK12-III | 12-2DB120 | 753x178x240 | 铅酸蓄电池 | 24 | 120 | 12 |
| CTDR10-III | 2DB120 | 753x178x240 | 铅酸蓄电池 | 24 | 120 | 12 |
| CTDR12-III | 12-2PBS120 | 753x178x240 | 铅酸蓄电池 | 24 | 120 | 12 |
| CDDR10-III | 2PZB120 | 753x178x240 | 铅酸蓄电池 | 24 | 120 | 12 |
| CDDR12-III | 2DB120 | 753x178x240 | 铅酸蓄电池 | 24 | 120 | 12 |
| CTDK15-I | 电动堆垛车 | 675x254x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 |
| CTDK15-II | 4DB240 | 675x254x500(540) | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CTDK15-III | 4PZS200 | 800x254x320 | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| CDDK15-I | 4PZB280 | 675x254x540 | 铅酸蓄电池 | 24 | 280 | 12 |
| CDDK15-II | 12-4PBS240 | 675x254x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CDDK15-III | 4PZS200 | 800x254x320 | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| CDDR15S | 12-4PZB240 | 675×254×500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CTDR15-I | 电动堆垛车 | 675x254x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 |
| CTDR15-II | 12-4DB240 | 675x254x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CTDR15-III | 12-4PZS200 | 800x254x320 | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| CDDR15-I | 12-4DB300 | 675x254x545 | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 |
| CDDR15-II | 4PZB240 | 675x254x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CDDR15-III | 12-4PzS200 | 800x254x320 | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |

021-31187777
| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| CPD10S-10 | 4PzS360 | 814*524*650 | 铅酸蓄电池 | 48 | 360 | 24 |
| 三支点叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 400 | 12 | |
| CPD20SA-16 | 7VBS420 | 970*522*600 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |
| 7PZB420 | 970*522*600 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 | |
| CPD20SA-18 | 7DB490 | 970*522*600 | 铅酸蓄电池 | 48 | 490 | 24 |
| 7VBS490 | 970*522*600 | 铅酸蓄电池 | 48 | 490 | 24 | |
| CPD20SA-20 | 7DB560 | 970*522*600 | 铅酸蓄电池 | 48 | 560 | 24 |
| 7VBS560 | 970*522*600 | 铅酸蓄电池 | 48 | 560 | 24 | |
| CPD15S-E | 三支点叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 320 | 12 |
| CPD15Ex | 平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 480 | 24 |
| CPD20Ex | 平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 540 | 24 |
| CPD30Ex | 平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 480 | 40 |
| CPD35Ex | 平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 540 | 40 |
| FB15 | 24-8PBS400 | 980*532*456 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| FB16 | 24-9PBS450 | 980*660*456 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| FB20 | 24-9PZB450 | 980*660*456 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| FB25A | 24-7PBS630 | 970*673*708 | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 |
| OPD15 | 三向叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 1000 | 24 |
| CSD16 | 四向叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 490 | 24 |
| CSD20 | 四向叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 490 | 24 |
| CQD15 | 24-5PZS400 | 1220x344x650 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| CQDH15C | 12-6DB420 | 770*336*610 | 铅酸蓄电池 | 24 | 420 | 12 |
| CQDH18C | 前移式叉车 | 770x336x610 | 铅酸蓄电池 | 36 | 420 | 18 |
| CQD20H | 24-5PZS500 | 1220x344x727 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| CQD20 | 5PZS500 | 1220x344x727 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| CQD10L | 24-5DB400 | 983x404x630 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| CQD15L | 24-5PZB400 | 983x404x630 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| CQD10M | 前移式叉车 | 1092x336x650 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| CQD15M | 4DB400 | 1092x336x660 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| CPD10A | 平衡重堆高车 | 610x278x690 | 铅酸蓄电池 | 24 | 360 | 12 |
| CPD10B | 平衡重堆高车 | 610x278x690 | 铅酸蓄电池 | 24 | 360 | 12 |
| CDDRM | 电动堆垛车 | 675x254x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CPD15R | 12-4PZS320 | 812x270x535 | 铅酸蓄电池 | 24 | 320 | 12 |
| CPD15W | 12-4PZS320 | 812x270x535 | 铅酸蓄电池 | 24 | 320 | 12 |
| CQD12W | 12-3PZS270 | 825x213x590 | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| CQD15W | 12-3PZS270 | 825x213x590 | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| CQD12R | 12-3PZS270 | 825x213x590 | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| CQD15R | 12-3PZS270 | 825x213x590 | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| CQDH12A | 12-4PZS320 | 812x270x535 | 铅酸蓄电池 | 24 | 320 | 12 |
| CQDH15A | 12-4PZS320 | 812x270x535 | 铅酸蓄电池 | 24 | 320 | 12 |
| CQDH20A | 12-6DB490 | 774x332x580 | 铅酸蓄电池 | 24 | 490 | 12 |
| CTD20 | 电动堆垛车 | 968x206x505 | 铅酸蓄电池 | 24 | 275 | 12 |
| CDD2045 | 5DB275 | 968x206x505 | 铅酸蓄电池 | 24 | 275 | 12 |
| CDD2053 | 12-5PZB275 | 968x206x505 | 铅酸蓄电池 | 24 | 275 | 12 |
| CDD2055 | 12-5DB275 | 968x206x505 | 铅酸蓄电池 | 24 | 275 | 12 |
| CDD2058 | 5PZB275 | 968x206x505 | 铅酸蓄电池 | 24 | 275 | 12 |
| CDD10H | 12-4DB200 | 675x254x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| CDD15H | 12-4PZB240 | 675x254x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CDD20H | 12-4DB240 | 675x254x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CDD20K | 12-4DB300 | 675x254x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 |
| CDDK15S | 12-4PZB240 | 685*254*500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CTDK10-III | 电动堆垛车 | 753x178x240 | 铅酸蓄电池 | 24 | 120 | 12 |
| CTDK12-III | 电动堆垛车 | 753x178x240 | 铅酸蓄电池 | 24 | 120 | 12 |
| CDDK10-III | 2PZB120 | 753x178x240 | 铅酸蓄电池 | 24 | 120 | 12 |
| CDDK12-III | 12-2DB120 | 753x178x240 | 铅酸蓄电池 | 24 | 120 | 12 |
| CTDR10-III | 2DB120 | 753x178x240 | 铅酸蓄电池 | 24 | 120 | 12 |
| CTDR12-III | 12-2PBS120 | 753x178x240 | 铅酸蓄电池 | 24 | 120 | 12 |
| CDDR10-III | 2PZB120 | 753x178x240 | 铅酸蓄电池 | 24 | 120 | 12 |
| CDDR12-III | 2DB120 | 753x178x240 | 铅酸蓄电池 | 24 | 120 | 12 |
| CTDK15-I | 电动堆垛车 | 675x254x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 |
| CTDK15-II | 4DB240 | 675x254x500(540) | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CTDK15-III | 4PZS200 | 800x254x320 | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| CDDK15-I | 4PZB280 | 675x254x540 | 铅酸蓄电池 | 24 | 280 | 12 |
| CDDK15-II | 12-4PBS240 | 675x254x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CDDK15-III | 4PZS200 | 800x254x320 | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| CDDR15S | 12-4PZB240 | 675×254×500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CTDR15-I | 电动堆垛车 | 675x254x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 |
| CTDR15-II | 12-4DB240 | 675x254x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CTDR15-III | 12-4PZS200 | 800x254x320 | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| CDDR15-I | 12-4DB300 | 675x254x545 | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 |
| CDDR15-II | 4PZB240 | 675x254x500 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
| CDDR15-III | 12-4PzS200 | 800x254x320 | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
