咨询热线
021-31187777


| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| XE15 | 4DCJ460 | 827*519*625 | 铅酸蓄电池 | 48 | 460 | 24 |
| XE18 | 5DCJ575 | 827*627*625 | 铅酸蓄电池 | 48 | 575 | 24 |
| XE20 | 24-6PZS750 | 827x735x627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 750 | 24 |
| TL18 | 12-2PZS160 | 621x209x625 | 铅酸蓄电池 | 24 | 160 | 12 |
| TL20 | 12-2PZS230 | 621x209x625 | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 |
| TN22 | 12-2PZS220 | 624x212x627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 220 | 12 |
| TN30 | 12-2PZS330 | 624x284x627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 330 | 12 |
| TLX20 | 12-2PZS220 | 624x212x627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 220 | 12 |
| CTX14 | 12-2PZS230 | 790x207x615 | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 |
| CTX20 | 12-2PZS330 | 624x284x627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 330 | 12 |

021-31187777
| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| XE15 | 4DCJ460 | 827*519*625 | 铅酸蓄电池 | 48 | 460 | 24 |
| XE18 | 5DCJ575 | 827*627*625 | 铅酸蓄电池 | 48 | 575 | 24 |
| XE20 | 24-6PZS750 | 827x735x627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 750 | 24 |
| TL18 | 12-2PZS160 | 621x209x625 | 铅酸蓄电池 | 24 | 160 | 12 |
| TL20 | 12-2PZS230 | 621x209x625 | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 |
| TN22 | 12-2PZS220 | 624x212x627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 220 | 12 |
| TN30 | 12-2PZS330 | 624x284x627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 330 | 12 |
| TLX20 | 12-2PZS220 | 624x212x627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 220 | 12 |
| CTX14 | 12-2PZS230 | 790x207x615 | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 |
| CTX20 | 12-2PZS330 | 624x284x627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 330 | 12 |
