咨询热线
021-31187777


| 叉车型号 | 4PZS520 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| J1.5XNT | VGF530 | 964*532*578 | 铅酸蓄电池 | 48 | 530 | 24 |
| 7HPzB525 | 964*532*578 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 | |
| J1.6XNT | 5PzS625 | 878*695*613 | 铅酸蓄电池 | 48 | 625 | 24 |
| 5PzS625 | 878*695*613 | 铅酸蓄电池 | 48 | 625 | 24 | |
| A1.3XNT | 8PzS920-24V | 830*486*627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 920 | 12 |
| 8PzS840 | 830*486*627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 840 | 12 | |
| 7PzS805 | 830*486*627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 805 | 12 | |
| 6PZS720 | 830*486*627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 720 | 12 | |
| AXL1.5AC | 24-6DB450 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| J1.50EX | 4PzS560L | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 560 | 24 |
| 4PZS520 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 520 | 24 | |
| 4PzS440 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 440 | 24 | |
| J1.75EX | 4PZS620 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 620 | 24 |
| 4PZS600 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 | |
| 4PZS560L | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 560 | 24 | |
| J2.00EX | VSH7A | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 |
| VSH6A | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 | |
| 5PZS700 | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 | |
| zS560 | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 560 | 24 | |
| S1.0 | 24V/2PZB200 | 650*150*680 | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| S1.2 | 24V/2PZS230 | 630*220*680 | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 |
| S1.4 | 24V/2PZS250 | 630*220*680 | 铅酸蓄电池 | 24 | 250 | 12 |
| S1.6 | 24V/3PZS375 | 630*290*680 | 铅酸蓄电池 | 24 | 375 | 12 |
| P1.8 | 24V2PzB200 | 650*150*680 | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| P2.0 | 3PzS345 | 621*281*627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 345 | 12 |
| 24V/3PZS300 | 665*212*680 | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 | |
| 2PZS220 | 665*212*630 | 铅酸蓄电池 | 24 | 220 | 12 | |
| R1.4 | 3PZS465 | 1220*280*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 465 | 24 |

021-31187777
| 叉车型号 | 4PZS520 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| J1.5XNT | VGF530 | 964*532*578 | 铅酸蓄电池 | 48 | 530 | 24 |
| 7HPzB525 | 964*532*578 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 | |
| J1.6XNT | 5PzS625 | 878*695*613 | 铅酸蓄电池 | 48 | 625 | 24 |
| 5PzS625 | 878*695*613 | 铅酸蓄电池 | 48 | 625 | 24 | |
| A1.3XNT | 8PzS920-24V | 830*486*627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 920 | 12 |
| 8PzS840 | 830*486*627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 840 | 12 | |
| 7PzS805 | 830*486*627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 805 | 12 | |
| 6PZS720 | 830*486*627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 720 | 12 | |
| AXL1.5AC | 24-6DB450 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| J1.50EX | 4PzS560L | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 560 | 24 |
| 4PZS520 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 520 | 24 | |
| 4PzS440 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 440 | 24 | |
| J1.75EX | 4PZS620 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 620 | 24 |
| 4PZS600 | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 | |
| 4PZS560L | 980*465*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 560 | 24 | |
| J2.00EX | VSH7A | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 |
| VSH6A | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 | |
| 5PZS700 | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 | |
| zS560 | 1028*570*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 560 | 24 | |
| S1.0 | 24V/2PZB200 | 650*150*680 | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| S1.2 | 24V/2PZS230 | 630*220*680 | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 |
| S1.4 | 24V/2PZS250 | 630*220*680 | 铅酸蓄电池 | 24 | 250 | 12 |
| S1.6 | 24V/3PZS375 | 630*290*680 | 铅酸蓄电池 | 24 | 375 | 12 |
| P1.8 | 24V2PzB200 | 650*150*680 | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| P2.0 | 3PzS345 | 621*281*627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 345 | 12 |
| 24V/3PZS300 | 665*212*680 | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 | |
| 2PZS220 | 665*212*630 | 铅酸蓄电池 | 24 | 220 | 12 | |
| R1.4 | 3PZS465 | 1220*280*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 465 | 24 |
