咨询热线
021-31187777


| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| RX20-14 | 5PzS575 | 1027*526*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 575 | 24 |
| RX20-15 | 5HPzS575 | 1027*526*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 575 | 24 |
| RX20-16 | 5HPzS575-48V | 1027*526*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 575 | 24 |
| RX20-18 | 5HPzS575 | 1027*526*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 575 | 24 |
| RX20-20 | 5PZS625 | 1025*525*625 | 铅酸蓄电池 | 48 | 625 | 24 |
| 5PzS575 | 1025*525*625 | 铅酸蓄电池 | 48 | 575 | 24 | |
| RX50-10 | 5PzS575 | 825*325*620 | 铅酸蓄电池 | 24 | 575 | 12 |
| RX50-13 | 7PzS805 | 827*485*625 | 铅酸蓄电池 | 24 | 805 | 12 |
| RX50-15 | 7PzS805 | 823*485*625 | 铅酸蓄电池 | 24 | 805 | 12 |
| 8PzS920 | 827*485*625 | 铅酸蓄电池 | 24 | 920 | 12 | |
| RX50-16 | 8PzS920 | 827*485*625 | 铅酸蓄电池 | 24 | 920 | 12 |
| RX60-16 | 3PzS420 | 1025*564*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 420 | 40 |
| RX60-18 | 3PzS465 | 1025*564*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 465 | 40 |
| 3PzS420 | 1025*564*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 420 | 40 | |
| RX50-12 | 24V-7PzS735 | 820*460*610 | 铅酸蓄电池 | 24 | 735 | 12 |
| RX60-20 | 3PzS465-80V | 1025*564*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 465 | 40 |
| 3PzS420 | 1025*564*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 420 | 40 | |
| RX60-25 | 4PZS600 | 1025*710*784 | 铅酸蓄电池 | 80 | 600 | 40 |
| 4PzS620 | 1025*710*784 | 铅酸蓄电池 | 80 | 620 | 40 | |
| 4PzS560 | 1025*710*784 | 铅酸蓄电池 | 80 | 560 | 40 | |
| RX60-30 | 5PzS625 | 1025*852*784 | 铅酸蓄电池 | 80 | 625 | 40 |
| RX60-35 | 5PzS650 | 1025*852*784 | 铅酸蓄电池 | 80 | 650 | 40 |
| RX60-40 | 5PzS775 | 1025*852*784 | 铅酸蓄电池 | 80 | 775 | 40 |
| RX60-45 | 5PzS840 | 1025*996*784 | 铅酸蓄电池 | 80 | 840 | 40 |
| RX60-50 | 6PzS930 | 1025*996*784 | 铅酸蓄电池 | 80 | 930 | 40 |
| RX60-60 | 7PzS1120 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 1120 | 40 |
| RX60-70 | 7PzS1120 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 1120 | 40 |
| RX60-80 | 7PzS1120 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 1120 | 40 |
| FM-X12 | 3PzS465 | 1223*283*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 465 | 24 |
| FM-X10 | 3HPzS420 | 1220*283*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |
| 3PzS465 | 1223*283*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 465 | 24 | |
| FM-X14 | 4HPzS520 | 1223*355*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 520 | 24 |
| 5PzS620 | 1223*355*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 620 | 24 | |
| 3HPzS465 | 1220*350*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 465 | 24 | |
| FM-X17 | 3PZS420 | 1223*283*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |
| 3PzS465 | 1223*355*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 465 | 24 | |
| FM-X20 | 5PZS775 | 1220*424*776 | 铅酸蓄电池 | 48 | 775 | 24 |
| 4PZS620 | 1220*424*776 | 铅酸蓄电池 | 48 | 620 | 24 | |
| FM-X25 | 6PzS930-48V | 1220*490*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 930 | 24 |
| 5PzS775 | 1220*424*776 | 铅酸蓄电池 | 48 | 775 | 24 | |
| FM-4W 20 | 3PzS465 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 465 | 24 |
| FM-4W 25 | 叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 620 | 24 |
| MX-X | 叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 930 | 40 |
| GX-X | 叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 1120 | 24 |
| GX-Q | 叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 1120 | 24 |
| EXV 10 | 2DB150 | 660*145*690 | 铅酸蓄电池 | 24 | 150 | 12 |
| EXV 12 | 2PzB180 | 660*145*690 | 铅酸蓄电池 | 24 | 180 | 12 |
| 2PzB165 | 660*145*690 | 铅酸蓄电池 | 24 | 165 | 12 | |
| EXV 14 | 2PzB230 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 |
| EXV 16 | 2PzB230 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 |
| EXV 20 | 3PzB345 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 345 | 12 |
| EXV-SF 14 | 2PZS230 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 |
| EXV-SF 16 | 2PZS230 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 |
| EXV-SF 20 | 3PZS345 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 345 | 12 |
| FXV 14N | 3PZS300 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 |
| EXD 18 | 2PzB250 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 250 | 12 |
| EXD 20 | 3PZS375 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 375 | 12 |
| 2PzB250 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 250 | 12 | |
| EXD-SF 20 | 12-3PZS375 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 375 | 12 |
| 2PzB250 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 250 | 12 | |
| EXD-S 20 | 3HPzS465 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 465 | 12 |
| SXD 20 | 3PZS300 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 |
| FXD 20 | 12-3PZS300 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 |
| EXG 10 | 12-3PZS375 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 375 | 12 |
| EXG 12 | 5PzS500 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 500 | 12 |
| EXG 16 | 5PzS500 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 500 | 12 |
| EXP 14 | 12-3PZS345 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 345 | 12 |
| EXP 16 | 12-3PZS345 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 345 | 12 |
| EXP 20 | 12-3PZS345 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 345 | 12 |
| EXU 16 | 电动搬运车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 150 | 12 |
| EXU 18 | 电动搬运车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 150 | 12 |
| EXU 20 | 2PZS230 | 620*210*615 | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 |
| EXU 22 | 3PZS375 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 375 | 12 |
| EXU-H 18 | 电动搬运车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 150 | 12 |
| EXU-S 24 | 3PzS465 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 465 | 12 |
| SXH 20 | 12-3PZS300 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 |
| FXH 25N | 12-3PZS300 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 |
| FU-X 20 | 3PZS360 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 360 | 12 |
| LTX 20 | 2PzB200 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| LTX-T 04 | 2PzB200 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| LTX 50 | 3PZS345 | 800*219*801 | 铅酸蓄电池 | 24 | 345 | 12 |
| R20-18 | 6PzS660 | 827*735*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 660 | 24 |

021-31187777
| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| RX20-14 | 5PzS575 | 1027*526*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 575 | 24 |
| RX20-15 | 5HPzS575 | 1027*526*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 575 | 24 |
| RX20-16 | 5HPzS575-48V | 1027*526*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 575 | 24 |
| RX20-18 | 5HPzS575 | 1027*526*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 575 | 24 |
| RX20-20 | 5PZS625 | 1025*525*625 | 铅酸蓄电池 | 48 | 625 | 24 |
| 5PzS575 | 1025*525*625 | 铅酸蓄电池 | 48 | 575 | 24 | |
| RX50-10 | 5PzS575 | 825*325*620 | 铅酸蓄电池 | 24 | 575 | 12 |
| RX50-13 | 7PzS805 | 827*485*625 | 铅酸蓄电池 | 24 | 805 | 12 |
| RX50-15 | 7PzS805 | 823*485*625 | 铅酸蓄电池 | 24 | 805 | 12 |
| 8PzS920 | 827*485*625 | 铅酸蓄电池 | 24 | 920 | 12 | |
| RX50-16 | 8PzS920 | 827*485*625 | 铅酸蓄电池 | 24 | 920 | 12 |
| RX60-16 | 3PzS420 | 1025*564*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 420 | 40 |
| RX60-18 | 3PzS465 | 1025*564*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 465 | 40 |
| 3PzS420 | 1025*564*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 420 | 40 | |
| RX50-12 | 24V-7PzS735 | 820*460*610 | 铅酸蓄电池 | 24 | 735 | 12 |
| RX60-20 | 3PzS465-80V | 1025*564*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 465 | 40 |
| 3PzS420 | 1025*564*780 | 铅酸蓄电池 | 80 | 420 | 40 | |
| RX60-25 | 4PZS600 | 1025*710*784 | 铅酸蓄电池 | 80 | 600 | 40 |
| 4PzS620 | 1025*710*784 | 铅酸蓄电池 | 80 | 620 | 40 | |
| 4PzS560 | 1025*710*784 | 铅酸蓄电池 | 80 | 560 | 40 | |
| RX60-30 | 5PzS625 | 1025*852*784 | 铅酸蓄电池 | 80 | 625 | 40 |
| RX60-35 | 5PzS650 | 1025*852*784 | 铅酸蓄电池 | 80 | 650 | 40 |
| RX60-40 | 5PzS775 | 1025*852*784 | 铅酸蓄电池 | 80 | 775 | 40 |
| RX60-45 | 5PzS840 | 1025*996*784 | 铅酸蓄电池 | 80 | 840 | 40 |
| RX60-50 | 6PzS930 | 1025*996*784 | 铅酸蓄电池 | 80 | 930 | 40 |
| RX60-60 | 7PzS1120 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 1120 | 40 |
| RX60-70 | 7PzS1120 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 1120 | 40 |
| RX60-80 | 7PzS1120 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 1120 | 40 |
| FM-X12 | 3PzS465 | 1223*283*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 465 | 24 |
| FM-X10 | 3HPzS420 | 1220*283*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |
| 3PzS465 | 1223*283*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 465 | 24 | |
| FM-X14 | 4HPzS520 | 1223*355*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 520 | 24 |
| 5PzS620 | 1223*355*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 620 | 24 | |
| 3HPzS465 | 1220*350*780 | 铅酸蓄电池 | 48 | 465 | 24 | |
| FM-X17 | 3PZS420 | 1223*283*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |
| 3PzS465 | 1223*355*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 465 | 24 | |
| FM-X20 | 5PZS775 | 1220*424*776 | 铅酸蓄电池 | 48 | 775 | 24 |
| 4PZS620 | 1220*424*776 | 铅酸蓄电池 | 48 | 620 | 24 | |
| FM-X25 | 6PzS930-48V | 1220*490*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 930 | 24 |
| 5PzS775 | 1220*424*776 | 铅酸蓄电池 | 48 | 775 | 24 | |
| FM-4W 20 | 3PzS465 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 465 | 24 |
| FM-4W 25 | 叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 620 | 24 |
| MX-X | 叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 930 | 40 |
| GX-X | 叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 1120 | 24 |
| GX-Q | 叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 1120 | 24 |
| EXV 10 | 2DB150 | 660*145*690 | 铅酸蓄电池 | 24 | 150 | 12 |
| EXV 12 | 2PzB180 | 660*145*690 | 铅酸蓄电池 | 24 | 180 | 12 |
| 2PzB165 | 660*145*690 | 铅酸蓄电池 | 24 | 165 | 12 | |
| EXV 14 | 2PzB230 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 |
| EXV 16 | 2PzB230 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 |
| EXV 20 | 3PzB345 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 345 | 12 |
| EXV-SF 14 | 2PZS230 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 |
| EXV-SF 16 | 2PZS230 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 |
| EXV-SF 20 | 3PZS345 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 345 | 12 |
| FXV 14N | 3PZS300 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 |
| EXD 18 | 2PzB250 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 250 | 12 |
| EXD 20 | 3PZS375 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 375 | 12 |
| 2PzB250 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 250 | 12 | |
| EXD-SF 20 | 12-3PZS375 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 375 | 12 |
| 2PzB250 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 250 | 12 | |
| EXD-S 20 | 3HPzS465 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 465 | 12 |
| SXD 20 | 3PZS300 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 |
| FXD 20 | 12-3PZS300 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 |
| EXG 10 | 12-3PZS375 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 375 | 12 |
| EXG 12 | 5PzS500 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 500 | 12 |
| EXG 16 | 5PzS500 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 500 | 12 |
| EXP 14 | 12-3PZS345 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 345 | 12 |
| EXP 16 | 12-3PZS345 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 345 | 12 |
| EXP 20 | 12-3PZS345 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 345 | 12 |
| EXU 16 | 电动搬运车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 150 | 12 |
| EXU 18 | 电动搬运车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 150 | 12 |
| EXU 20 | 2PZS230 | 620*210*615 | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 |
| EXU 22 | 3PZS375 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 375 | 12 |
| EXU-H 18 | 电动搬运车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 150 | 12 |
| EXU-S 24 | 3PzS465 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 465 | 12 |
| SXH 20 | 12-3PZS300 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 |
| FXH 25N | 12-3PZS300 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 300 | 12 |
| FU-X 20 | 3PZS360 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 360 | 12 |
| LTX 20 | 2PzB200 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| LTX-T 04 | 2PzB200 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| LTX 50 | 3PZS345 | 800*219*801 | 铅酸蓄电池 | 24 | 345 | 12 |
| R20-18 | 6PzS660 | 827*735*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 660 | 24 |
