咨询热线
021-31187777


| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| B13R | 三支点叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 600 | 12 |
| B16R | 三支点叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 920 | 12 |
| B15T | 平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| B18T | 平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| B20T | 平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| B15Se | VCD450 | 1000*720*465 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| B18Se | 10DB500 | 1000*720*465 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| VCD500 | 1000*720*465 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 | |
| B20SCe | 10PBS500 | 1000*720*465 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| B20Se | VCEH715 | 1025*887*525 | 铅酸蓄电池 | 48 | 715 | 24 |
| B25Se | VCEH740 | 1025*887*525 | 铅酸蓄电池 | 48 | 740 | 24 |
| B30Se | VCE800 | 1025*1037*525 | 铅酸蓄电池 | 48 | 800 | 24 |
| B40X | 6HPzS720 | 1028*990*784 | 铅酸蓄电池 | 80 | 720 | 40 |
| B45X | 平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 720 | 40 |
| B50X | 6PzS720 | 1028*990*784 | 铅酸蓄电池 | 80 | 720 | 40 |
| BR14S | 前移式叉车 | 980*330*570 | 铅酸蓄电池 | 48 | 219 | 24 |
| BR13S | VCI300 | 980*330*570 | 铅酸蓄电池 | 48 | 300 | 24 |
| 前移式叉车 | 980*330*570 | 铅酸蓄电池 | 48 | 210 | 24 | |
| BR15S | 前移式叉车 | 980*330*570 | 铅酸蓄电池 | 48 | 292 | 24 |
| BR18S | VCI440 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 440 | 24 |
| BR20S | VGI370 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 370 | 24 |
| BR25S | VCI365 | 980*383*575 | 铅酸蓄电池 | 48 | 365 | 24 |

021-31187777
| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| B13R | 三支点叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 600 | 12 |
| B16R | 三支点叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 920 | 12 |
| B15T | 平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| B18T | 平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| B20T | 平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| B15Se | VCD450 | 1000*720*465 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| B18Se | 10DB500 | 1000*720*465 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| VCD500 | 1000*720*465 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 | |
| B20SCe | 10PBS500 | 1000*720*465 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
| B20Se | VCEH715 | 1025*887*525 | 铅酸蓄电池 | 48 | 715 | 24 |
| B25Se | VCEH740 | 1025*887*525 | 铅酸蓄电池 | 48 | 740 | 24 |
| B30Se | VCE800 | 1025*1037*525 | 铅酸蓄电池 | 48 | 800 | 24 |
| B40X | 6HPzS720 | 1028*990*784 | 铅酸蓄电池 | 80 | 720 | 40 |
| B45X | 平衡重叉车 | / | 铅酸蓄电池 | 80 | 720 | 40 |
| B50X | 6PzS720 | 1028*990*784 | 铅酸蓄电池 | 80 | 720 | 40 |
| BR14S | 前移式叉车 | 980*330*570 | 铅酸蓄电池 | 48 | 219 | 24 |
| BR13S | VCI300 | 980*330*570 | 铅酸蓄电池 | 48 | 300 | 24 |
| 前移式叉车 | 980*330*570 | 铅酸蓄电池 | 48 | 210 | 24 | |
| BR15S | 前移式叉车 | 980*330*570 | 铅酸蓄电池 | 48 | 292 | 24 |
| BR18S | VCI440 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 440 | 24 |
| BR20S | VGI370 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 370 | 24 |
| BR25S | VCI365 | 980*383*575 | 铅酸蓄电池 | 48 | 365 | 24 |
