咨询热线
021-31187777


| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| FB20-7 | 9DB450 | 970*665*495 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| 6PZS480 | 1030*780*495 | 铅酸蓄电池 | 48 | 480 | 24 | |
| FB25-7 | VSDX565MH | 1028*778*495 | 铅酸蓄电池 | 48 | 565 | 24 |
| FB30-7 | 72V-8DB480 | 1030*895*495 | 铅酸蓄电池 | 72 | 480 | 36 |
| VSDX485MH | 1080*895*495 | 铅酸蓄电池 | 72 | 485 | 36 | |
| VGD485 | 1080*895*495 | 铅酸蓄电池 | 72 | 485 | 36 | |
| 36-8PBS480 | 1080*895*495 | 铅酸蓄电池 | 72 | 480 | 36 | |
| FB15-6 | VSDX400M | 980*665*457(495) | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| FB20-6 | VCD9AC | 1028*843*457(495) | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| FB25-6 | VGD565 | 1028*843*457(495) | 铅酸蓄电池 | 48 | 565 | 24 |
| FRB15-6 | VSF4N | 956*375*570 | 铅酸蓄电池 | 48 | 280 | 24 |
| VCF320 | 956*375*570 | 铅酸蓄电池 | 48 | 320 | 24 | |
| VCF4N | 956*375*570 | 铅酸蓄电池 | 48 | 280 | 24 | |
| FRB20-6 | VCF320 | 1140*395*570 | 铅酸蓄电池 | 48 | 320 | 24 |

021-31187777
| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| FB20-7 | 9DB450 | 970*665*495 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| 6PZS480 | 1030*780*495 | 铅酸蓄电池 | 48 | 480 | 24 | |
| FB25-7 | VSDX565MH | 1028*778*495 | 铅酸蓄电池 | 48 | 565 | 24 |
| FB30-7 | 72V-8DB480 | 1030*895*495 | 铅酸蓄电池 | 72 | 480 | 36 |
| VSDX485MH | 1080*895*495 | 铅酸蓄电池 | 72 | 485 | 36 | |
| VGD485 | 1080*895*495 | 铅酸蓄电池 | 72 | 485 | 36 | |
| 36-8PBS480 | 1080*895*495 | 铅酸蓄电池 | 72 | 480 | 36 | |
| FB15-6 | VSDX400M | 980*665*457(495) | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| FB20-6 | VCD9AC | 1028*843*457(495) | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
| FB25-6 | VGD565 | 1028*843*457(495) | 铅酸蓄电池 | 48 | 565 | 24 |
| FRB15-6 | VSF4N | 956*375*570 | 铅酸蓄电池 | 48 | 280 | 24 |
| VCF320 | 956*375*570 | 铅酸蓄电池 | 48 | 320 | 24 | |
| VCF4N | 956*375*570 | 铅酸蓄电池 | 48 | 280 | 24 | |
| FRB20-6 | VCF320 | 1140*395*570 | 铅酸蓄电池 | 48 | 320 | 24 |
