咨询热线
021-31187777


| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| E10 | 3PzS465 | 625*285*785 | 铅酸蓄电池 | 24 | 360 | 12 |
| E12 | 24V/5PZS575 | 825*324*627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 575 | 12 |
| E14 | 4PzS400 | 827*519*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| E15 | 4HPZS560 | 832*523*782 | 铅酸蓄电池 | 48 | 560 | 24 |
| E16 | 24-5PZS575 | 825*625*620 | 铅酸蓄电池 | 48 | 575 | 24 |
| E18 | 24-5PZS700 | 832*631*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 |
| T16 | 24V-2PzS220 | 621*206*625 | 铅酸蓄电池 | 24 | 220 | 12 |
| 12-D-230 | 621*206*625 | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 | |
| T18 | 2PzS230 | 624*212*627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 |
| L10 | 2PZB190 | 765*171*687 | 铅酸蓄电池 | 24 | 190 | 12 |
| L12 | 2PzB200 | 660*145*690 | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| L14 | 12-D-270 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| L16 | 3PZS270 | 827*216*535 | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| R14S | 48V/3PZS465 | 1218*280*782 | 铅酸蓄电池 | 48 | 465 | 24 |
| V10 | 24V/4PZS560 | 830*273*782 | 铅酸蓄电池 | 24 | 560 | 12 |
| V11 | 48V/3PZS465 | 827*415*782 | 铅酸蓄电池 | 48 | 465 | 24 |
| K10 | 48V/5PZS700 | 1032*530*782 | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 |
| K13 | 24-6PZS750 | 1032*620*782 | 铅酸蓄电池 | 48 | 750 | 24 |

021-31187777
| 叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
| E10 | 3PzS465 | 625*285*785 | 铅酸蓄电池 | 24 | 360 | 12 |
| E12 | 24V/5PZS575 | 825*324*627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 575 | 12 |
| E14 | 4PzS400 | 827*519*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
| E15 | 4HPZS560 | 832*523*782 | 铅酸蓄电池 | 48 | 560 | 24 |
| E16 | 24-5PZS575 | 825*625*620 | 铅酸蓄电池 | 48 | 575 | 24 |
| E18 | 24-5PZS700 | 832*631*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 |
| T16 | 24V-2PzS220 | 621*206*625 | 铅酸蓄电池 | 24 | 220 | 12 |
| 12-D-230 | 621*206*625 | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 | |
| T18 | 2PzS230 | 624*212*627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 |
| L10 | 2PZB190 | 765*171*687 | 铅酸蓄电池 | 24 | 190 | 12 |
| L12 | 2PzB200 | 660*145*690 | 铅酸蓄电池 | 24 | 200 | 12 |
| L14 | 12-D-270 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| L16 | 3PZS270 | 827*216*535 | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
| R14S | 48V/3PZS465 | 1218*280*782 | 铅酸蓄电池 | 48 | 465 | 24 |
| V10 | 24V/4PZS560 | 830*273*782 | 铅酸蓄电池 | 24 | 560 | 12 |
| V11 | 48V/3PZS465 | 827*415*782 | 铅酸蓄电池 | 48 | 465 | 24 |
| K10 | 48V/5PZS700 | 1032*530*782 | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 |
| K13 | 24-6PZS750 | 1032*620*782 | 铅酸蓄电池 | 48 | 750 | 24 |
